Division Information
Member
Japan Synchrotron Radiation Research Institute
Structural Biology Division
Name | e-mail * | PHS | |
---|---|---|---|
Takashi KUMASAKA | Director | kumasaka | 3475 |
Naoto YAGI | Coordinator | yagi | 3852 |
Experimental Instrumentation Team | |||
Kazuya HASEGAWA | Team Leader | kazuya | 3595 |
Seiki BABA | Scientist | baba | 3510 |
Nobuhiro MIZUNO | Scientist | nmizuno | 3797 |
Hideo OKUMURA | Scientist | okumurah | 3755 |
Hironori MURAKAMI | Engineer | hiromura | 3364 |
Takuya MASUNAGA | Engineer | takuya.masunaga | 3228 |
Integrated Structural Analysis Team | |||
Hideki SHIGEMATSU | Scientist | shigematsu | 7868 |
Naoki SAKAI | Scientist | nsakai | 3838 |
Takashi KAWAMURA | Scientist | kawamura | 3396 |
Koji KATO | Scientist | koji.kato | 3955 |
Yuki NAKAMURA | Engineer | y-nakamu | 3362 |
Kenichi NISHIKAWA | Staff | nishiken | 3356 |
Fumie OGURA | Technician | fumie | 7846 |
*followed by @spring8.or.jp.
Please see here for the Research Project Division (Life Science and Drug Discovery Group).
Please see here for the Research Project Division (Life Science and Drug Discovery Group).